Alle fire modeller måler kropssammensætning med multifrekvent bioimpedans (DSM-BIA) og giver segmentel analyse af arme, ben og torso. Forskellen ligger i antal frekvenser, præcision på kropsvand (ECW/TBW), resultatark og pris.
| Model | InBody 270S | InBody 580 | InBody 770 | InBody 970 |
|---|---|---|---|---|
| Typisk brug | Fitness og klinik – indstigning | Fitness og klinik | Klinik og sundhedsfaglige | Hospital, forskning og elitesport |
| Frekvenser | 3 (20–100 kHz) | 4 (5–500 kHz) | 6 (1 kHz–1 MHz) | 8 (1 kHz–3 MHz) |
| Impedansmålinger | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Segmentel analyse (arme, ben, torso) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fedtfri masse og skeletmuskelmasse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visceralt fedt | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kropsvand (TBW) | – | – | ✓ | ✓ |
| ECW/TBW-ratio | – | – | ✓ | ✓ |
| Testtid | 30 sek. | 30 sek. | 30 sek. | 30 sek. |
| Vægtgrænse | 2–250 kg | 5–300 kg | 10–270 kg | 5–300 kg |
| Skærm | LCD | 10,1" touchskærm | Touchskærm | Touchskærm |
| Resultatark | 2 typer | 4 typer | 4 typer, inkl. kropsvand | 7 typer, inkl. børn og forskning |
| Tilslutning | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, USB | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, fingeraftryk, scanner |
| Software | LookinBody Web | LookinBody Web | LookinBody Web | LookinBody Web |
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
| Pris ex. moms | 52.995 kr. | fra 94.995 kr. | fra 129.995 kr. | fra 149.995 kr. |
| Leasing pr. md. ex. moms | 990 kr. | fra 1.899 kr. | fra 2.599 kr. | fra 2.999 kr. |
| Se InBody 270S | Se InBody 580 | Se InBody 770 | Se InBody 970 |
Alle priser er inkl. online oplæring, support og 6 måneders cloudløsning eller A4-printer.